199 kr
Innehåller ett brett spektrum med lättupptagliga vitaminer och mineraler. Speciellt anpassade efter mannens behov. Bra komplement till din dagliga kost.
Multivitamin Man från Better You innehåller ett brett spektrum av lättupptagliga vitaminer och mineraler speciellt sammansatta för mäns behov. Det är ett enkelt och bra komplement till den dagliga kosten för att säkerställa att man får i sig all den näringen man behöver för att fungera optimalt.
Kategorier:
Varumärke:
Rekommenderad dos: 2 kapslar dagligen.
Ingredienser: Magnesiumbisglycinat, kalciumcitrat, granatäpple-extrakt, zinkglukonat, askorbinsyra (vitamin C), klumpförebyggandemedel (magnesiumstearat), D-alfa-tokoferol succinat (vitamin E), biotin (B7), kolinbitartrat, nicotinamid/niacinamid (B3), mangan aspartat , pantotensyra (B5), inositol, kopparbisglycinat, selenmetionin, pyridoxinhydroklorid (B6), tiamin (B1), riboflavin (B2), metylkobalamin (B12), kolekalciferol (vegetabiliskt vitamin D3), vitamin A, krompikolinat, folat (B9), bor, jod, vitamin K1, molybden.
Näringsämne | 1 kapsel | % av DRI* |
---|---|---|
Vitamin A | 200 mcg | 25 |
-varav retinylpalmitat | 75 mcg | - |
-varav betakaroten | 125 mcg | - |
Vitamin D3 (vegetabiliskt) | 2,5 mcg | 50 |
Vitamin E (d-alfa-tokoferol) | 5 mg | 42 |
Vitamin K (K1) | 25 mcg | 33 |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2 mg | 143 |
Niacin (Vitamin B3) | 4,5 mg | 28 |
Pantotensyra (Vitamin B5) | 3,5 mg | 58 |
Vitamin B6 (pyridoxal 5 fosfat) | 2 mcg | 143 |
Folat (Vitamin B9) | 125 mcg | 63 |
Vitamin B12 | 20 mcg | 800 |
Biotin (vitamin B7) | 50 mcg | 100 |
Kolin | 5 mg | - |
Inositol | 3,5 mg | - |
Vitamin C (askorbinsyra) | 38 mg | 47 |
Kalcium (citrat) | 60 mg | 8 |
Magnesium (bisglycinat) | 43 mg | 11 |
Koppar (bisglycinat) | 0,35 mg | 63 |
Krom (pikolinat) | 25 mcg | 50 |
Zink (glukonat) | 5 mcg | 32 |
Mangan (aspartat) | 0,63 mg | 25 |
Jod (kaliumjodit) | 37,5 mcg | 25 |
Molybden (pikolinat) | 12,5 mcg | 23 |
Selen (metionin) | 12,5 mcg | - |
Bor (pikolinat) | 50 mcg | - |
Grantaäppleextrakt | 155 mg | - |
* DRI = Dagligt referensintag
- DRI saknas