339 kr
Vegetabiliskt proteinpulver baserat på ärt- och havreprotein med fullvärdig aminosyraprofil och hela 85% protein.
Perfekt som mellanmål eller som återhämtningsdryck efter fysisk aktivitet.
Protein bidrar till att både öka och bibehålla muskelmassan samt till att bibehålla en normal benstomme.
Protein är uppbyggt av aminosyror som bygger upp muskler och stödjer muskelåterhämtningen. Ärt- och havreprotein är fritt från socker och artificiella sötningsmedel och är i stället sötat med steviaglykosider. Ärtprotein och havreprotein kompletterar varandra på ett sätt som gör att proteinet blir fullvärdigt.
Varumärke:
1-2 portioner dagligen. Blanda 1 portion (1 skopa om ca 16 g) med 2-3 dl vatten i en shaker. Vid hårt tränande kan doseringen ökas till 3 skopor.
Förvaras i rumstemperatur ej i direkt solljus.
Näringsvärde per 100 g
| **Innehåll per ** | 1 portion (16 g) | 2 skopor (32 g) | 100 g |
| Energi | 63 kcal / 262 kJ | 125 kcal / 525 kJ | 392 kcal / 1640 kJ |
| Fett | 0,6 g | 1,2 g | 3,7 g |
| - varav mättat fett | 0,1 g | 0,3 g | 0,8 g |
| Kolhydrat | 1,0 g | 2,0 g | 6,1 g |
| - varav sockerarter | 0,1 g | 0,2 g | 0,5 g |
| Fiber | 0,5 g | 1,0 g | 3,0 g |
| Protein | 13 g | 26 g | 82 g |
| Salt | 0,34 g | 0,67 g | 2,10 g |
Genomsnittlig aminosyreprofil per 100 g
| Alanin | 0,6 g | 1,2 g | 3,7 g |
| Arginin | 1,1 g | 2,3 g | 7,1 g |
| Asparaginsyra | 1,5 g | 2,9 g | 9,1 g |
| Cystein | 0,1 g | 0,3 g | 0,8 g |
| Fenylalanin (EAA) | 0,8 g | 1,5 g | 4,7 g |
| Glutaminsyra | 2,3 g | 4,7 g | 14,6 g |
| Glycin | 0,5 g | 1,0 g | 3,1 g |
| Histidin | 0,4 g | 0,7 g | 2,3 g |
| Isoleucin (EAA, BCAA) | 0,6 g | 1,3 g | 4,0 g |
| Leucin (EAA, BCAA) | 1,1 g | 2,2 g | 7,0 g |
| Lysin (EAA) | 1,0 g | 2,0 g | 6,4 g |
| Metionin (EAA) | 0,1 g | 0,3 g | 0,8 g |
| Prolin | 0,6 g | 1,1 g | 3,5 g |
| Serin | 0,7 g | 1,3 g | 4,2 g |
| Treonin (EAA) | 0,5 g | 1,0 g | 3,0 g |
| Tryptofan (EAA) | 0,1 g | 0,2 g | 0,7 g |
| Tyrosin | 0,4 g | 0,8 g | 2,5 g |
| Valin (EAA, BCAA) | 0,7 g | 1,4 g | 4,5 g |
| Totalt BCAA | 2,4 g | 4,9 g | 15,5 g |
| Totalt EAA | 4,9 g | 9,9 g | 31,1 g |
Ingredienser: Ärtprotein (EU), havreprotein (EU), arom, sötningsmedel (steviolglykosider från stevia).
Ärt- & havreprotein innehåller sötningsmedel: *Steviolglykosider från stevia.